Estos Centros son el eslabón intermedio entre la iniciación deportiva y el deporte formal, en donde los niños pueden desarrollar y perfeccionar sus condiciones deportivas. Funcionan en clubes de barrios que cuentan con las instalaciones necesarias. A través de la Dir. General de Recreación y Deportes se coordinan estrategias con las Asociaciones y Federaciones deportivas para integrar al futuro deportista en los clubes federados. También, se gestionan nuevas inserciones de clubes e instituciones intermedias.
Nombre | Dirección | Contacto | |
---|---|---|---|
Club Atalaya | ROSAS BRGD. JUAN MANUEL D 2555 |
Tel. 4823463/4859674
e-mail |
|
Club Atlético Unión Argentina | SAN JUAN 4347 | ||
Club Echesortu | SAN NICOLAS 1350 | ||
Complejo "Belgrano Centro" | BELGRANO GRAL. MANUEL 621 |
Tel. 4802444 (int. 122)
e-mail |
|
El Luchador | LIMA 1350 | ||
Estadio Municipal "Jorge Newbery" | LAGOS OVIDIO 2501 |
Tel. 4805643/ 644
e-mail |
|
Nueva Aurora | SUIPACHA 2175 |
Nombre | Dirección | Contacto | |
---|---|---|---|
Ludueña Bochin Club | FORMOSA 100 bis |
Nombre | Dirección | Contacto | |
---|---|---|---|
Club 1º de Mayo | GIANNEO LUIS NORTE 2245 | ||
Club Residentes Parque Field | BLANQUI ANDRES 2120 | ||
Club Social y Deportivo Edison | IGUAZU 350 bis | Tel. 4374445 | |
Parque Alem | NANSEN 100 | ||
Polideportivo Municipal "Barrio Cristalería" | ALBERINI CORIOLANO 3200 | Tel. 4806839 |
Nombre | Dirección | Contacto | |
---|---|---|---|
Club Juventud Provincias Unidas | COCHABAMBA 6675 | ||
Club Villa Urquiza | LARREA JUAN 2298 | ||
Polideportivo "Deliot" | SEGUI JUAN FRANCISCO 5400 | Tel. 4805621 |
Nombre | Dirección | Contacto | |
---|---|---|---|
Club Juventud Clear | LITUANIA 5337 | Tel. 4610140 | |
Club La Aurora | NECOCHEA GRAL. MARIANO 3255 | ||
Club Tiro Suizo | NUESTRA SRA DEL ROSARIO 1450 | ||
Parque Regional Sur | SERRANO JUAN MARIA 5700 | Tel. 4809761 | |
Polideportivo Municipal "Parque del Mercado" | GUTIERREZ JUAN MARIA 100 |
Tel. 4809775
|